| Referenznummer | 4884 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 31 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 66482 |
| Ort | Zweibrücken |
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Land | Deutschland |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Gesamtfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Garage |
| Kaltmiete | 500 € |
| Nebenkosten | 90 € |
| Warmmiete | 590 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.500 € |
| Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Referenznummer | 4884 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 31 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 66482 |
| Ort | Zweibrücken | Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Land | Deutschland | Etage | EG |
| Wohnfläche | 80 m² | Gesamtfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Garage |
| Kaltmiete | 500 € | Nebenkosten | 90 € |
| Warmmiete | 590 € | Währung | € |
| Kaution | 1.500 € | Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.12.2031
Endenergieverbrauch: 140.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1979
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Das älteste Maklerbüro in Zweibrücken. Seit 1967 in der Hauptstraße 86.