| Referenznummer | 5816 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 31 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 66482 |
| Ort | Zweibrücken |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG recht |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Gesamtfläche | 59 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Netto Kaltmiete | 380 € |
| Kaltmiete | 380 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 580 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.200 € |
| Stellplatzmiete | 60 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Referenznummer | 5816 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 31 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 66482 |
| Ort | Zweibrücken | Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG recht | Wohnfläche | 59 m² |
| Gesamtfläche | 59 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Netto Kaltmiete | 380 € | Kaltmiete | 380 € |
| Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 580 € |
| Währung | € | Kaution | 1.200 € |
| Stellplatzmiete | 60 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.04.2028
Endenergieverbrauch: 100.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Das älteste Maklerbüro in Zweibrücken. Seit 1967 in der Hauptstraße 86.