| Referenznummer | 5249 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 31 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 66482 |
| Ort | Zweibrücken |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG recht |
| Wohnfläche | 62 m² |
| Gesamtfläche | 62 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Netto Kaltmiete | 420 € |
| Kaltmiete | 420 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 570 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.260 € |
| Stellplatzmiete | 40 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Referenznummer | 5249 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 31 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 66482 |
| Ort | Zweibrücken | Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG recht | Wohnfläche | 62 m² |
| Gesamtfläche | 62 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Netto Kaltmiete | 420 € | Kaltmiete | 420 € |
| Nebenkosten | 150 € | Warmmiete | 570 € |
| Währung | € | Kaution | 1.260 € |
| Stellplatzmiete | 40 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.12.2028
Endenergieverbrauch: 128.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1950
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Das älteste Maklerbüro in Zweibrücken. Seit 1967 in der Hauptstraße 86.