| Referenznummer | 5679 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 31 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 66482 |
| Ort | Zweibrücken |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1.OG rechts |
| Wohnfläche | 73 m² |
| Gesamtfläche | 73 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Netto Kaltmiete | 550 € |
| Kaltmiete | 550 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 700 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.650 € |
| Stellplatzmiete | 40 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Referenznummer | 5679 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 31 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 66482 |
| Ort | Zweibrücken | Land | Deutschland |
| Etage | 1.OG rechts | Wohnfläche | 73 m² |
| Gesamtfläche | 73 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Netto Kaltmiete | 550 € |
| Kaltmiete | 550 € | Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 700 € | Währung | € |
| Kaution | 1.650 € | Stellplatzmiete | 40 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.12.2028
Endenergieverbrauch: 176.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Das älteste Maklerbüro in Zweibrücken. Seit 1967 in der Hauptstraße 86.