| Referenznummer | 5737 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 31 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 66482 |
| Ort | Zweibrücken |
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Land | Deutschland |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 58 m² |
| Gesamtfläche | 58 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Etagenzahl | 2 |
| Netto Kaltmiete | 450 € |
| Kaltmiete | 450 € |
| Nebenkosten | 230 € |
| Warmmiete | 670 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.350 € |
| Referenznummer | 5737 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 31 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 66482 |
| Ort | Zweibrücken | Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Land | Deutschland | Etage | EG |
| Wohnfläche | 58 m² | Gesamtfläche | 58 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Etagenzahl | 2 |
| Netto Kaltmiete | 450 € | Kaltmiete | 450 € |
| Nebenkosten | 230 € | Warmmiete | 670 € |
| Währung | € | Kaution | 1.350 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.12.2028
Endenergieverbrauch: 158.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Das älteste Maklerbüro in Zweibrücken. Seit 1967 in der Hauptstraße 86.