| Referenznummer | 5769 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 31 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 66482 |
| Ort | Zweibrücken |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG |
| Wohnfläche | 55 m² |
| Gesamtfläche | 55 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Netto Kaltmiete | 430 € |
| Kaltmiete | 430 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 630 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.290 € |
| Stellplatzmiete | 40 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Referenznummer | 5769 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 31 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 66482 |
| Ort | Zweibrücken | Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG | Wohnfläche | 55 m² |
| Gesamtfläche | 55 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Netto Kaltmiete | 430 € | Kaltmiete | 430 € |
| Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 630 € |
| Währung | € | Kaution | 1.290 € |
| Stellplatzmiete | 40 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.12.2028
Endenergieverbrauch: 110.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1950
Wesentlicher Energieträger: Gas
Das älteste Maklerbüro in Zweibrücken. Seit 1967 in der Hauptstraße 86.