| Referenznummer | 5783 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 31 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg / Erbach |
| Bundesland | Saarland |
| Land | Deutschland |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 98 m² |
| Gesamtfläche | 98 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Wärmepumpe |
| Stellplatzart | Garage |
| Netto Kaltmiete | 1.330 € |
| Kaltmiete | 1.330 € |
| Nebenkosten | 170 € |
| Warmmiete | 1.580 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.990 € |
| Stellplatzmiete | 80 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Referenznummer | 5783 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 31 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg / Erbach | Bundesland | Saarland |
| Land | Deutschland | Etage | EG |
| Wohnfläche | 98 m² | Gesamtfläche | 98 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Wärmepumpe |
| Stellplatzart | Garage | Netto Kaltmiete | 1.330 € |
| Kaltmiete | 1.330 € | Nebenkosten | 170 € |
| Warmmiete | 1.580 € | Währung | € |
| Kaution | 3.990 € | Stellplatzmiete | 80 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.04.2034
Endenergiebedarf: 16.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2023
Wesentlicher Energieträger: Umweltwärme
Klasse: A+
Das älteste Maklerbüro in Zweibrücken. Seit 1967 in der Hauptstraße 86.