Referenznummer | 5793 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 31 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 66482 |
Ort | Zweibrücken |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG links |
Wohnfläche | 90 m² |
Gesamtfläche | 90 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 4 |
Netto Kaltmiete | 690 € |
Kaltmiete | 690 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 890 € |
Währung | € |
Kaution | 2.070 € |
Stellplatzmiete | 30 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Referenznummer | 5793 | Status | Aktiv |
Betreuer | 31 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 66482 |
Ort | Zweibrücken | Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Land | Deutschland | Etage | 1. OG links |
Wohnfläche | 90 m² | Gesamtfläche | 90 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 4 | Netto Kaltmiete | 690 € |
Kaltmiete | 690 € | Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 890 € | Währung | € |
Kaution | 2.070 € | Stellplatzmiete | 30 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.10.2031
Endenergieverbrauch: 85.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: C
Das älteste Maklerbüro in Zweibrücken. Seit 1967 in der Hauptstraße 86.