| Referenznummer | 5811 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 31 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 66503 |
| Ort | Dellfeld |
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 92 m² |
| Gesamtfläche | 92 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 3 |
| Netto Kaltmiete | 600 € |
| Kaltmiete | 600 € |
| Nebenkosten | 300 € |
| Warmmiete | 900 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.800 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| Referenznummer | 5811 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 31 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 66503 |
| Ort | Dellfeld | Bundesland | Rheinland-Pfalz |
| Land | Deutschland | Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 92 m² | Gesamtfläche | 92 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 3 | Netto Kaltmiete | 600 € |
| Kaltmiete | 600 € | Nebenkosten | 300 € |
| Warmmiete | 900 € | Währung | € |
| Kaution | 1.800 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 31.08.2026
Endenergiebedarf: 213.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1963
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
Das älteste Maklerbüro in Zweibrücken. Seit 1967 in der Hauptstraße 86.