| Referenznummer | 5857 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 39 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3.OG |
| Wohnfläche | 67 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kaufpreis | 199.000 € |
| Provision | 3,57 |
| Währung | € |
| Referenznummer | 5857 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 39 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 66424 |
| Ort | Homburg | Land | Deutschland |
| Etage | 3.OG | Wohnfläche | 67 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kaufpreis | 199.000 € | Provision | 3,57 |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 31.08.2030
Endenergiebedarf: 124.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Das älteste Maklerbüro in Zweibrücken. Seit 1967 in der Hauptstraße 86.